両足ガイド |
![]() |
![]() |
| ダブル | シングル | グライド | ハイツル | ローツル | ねこ | 石鯛 | スプリング | 中通し |
ダブル |
![]() |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 032 | WNO.0 | CD | ブラックメッキ | 367 | |
| 033 | WNO.1 | CD | ブラックメッキ | 472 | |
| 034 | WNO.2 | CD | ブラックメッキ | 577 | |
| 035 | WNO.3 | CD | ブラックメッキ | 630 | |
| 177 | WNO.02S | SIC | 金/黒ツートン | 472 | |
| 178 | WNO.01 | SIC | 金/黒ツートン | 472 | |
| 179 | WNO.0 | SIC | 金/黒ツートン | 472 | |
| 180 | WNO.1 | SIC | 金/黒ツートン | 577 | |
| 181 | WNO.2 | SIC | 金/黒ツートン | 630 | |
| 182 | WNO.3 | SIC | 金/黒ツートン | 735 | |
| 183 | WNO.4 | SIC | 金/黒ツートン | 787 | |
| 184 | WNO.5 | SIC | 金/黒ツートン | 861 | |
シングル |
![]() |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 042 | NO.02 | HD | クロームメッキ | 304 | HL−02、RL−02を選ぶ |
| 043 | NO.01 | HD | クロームメッキ | 252 | |
| 043−1 | NO.0 | HD | クロームメッキ | 231 | HL−0、RL−0を選ぶ |
| 044 | NO.1 | HD | クロームメッキ | 262 | |
| 045 | NO.2 | HD | クロームメッキ | 294 | |
| 046 | NO.3 | HD | クロームメッキ | 315 | |
| 107 | NO.03 | クリスタル 青 | クローム | 367 | ヘチ用 |
| 108 | NO.02 | クリスタル 青 | クローム | 304 | キス用、クジラ |
| 109 | NO.01 | クリスタル 青 | クローム | 252 | 竹穂先 |
| 110 | NO.0 | クリスタル 青 | クローム | 231 | カワハギ |
| 111 | NO.1 | クリスタル 青 | クローム | 262 | |
| 112 | NO.2 | クリスタル 青 | クローム | 294 | カワハギ元用 |
| 113 | NO.3 | クリスタル 青 | クローム | 315 | 胴突元用 |
| 114 | NO.4 | クリスタル 青 | クローム | 367 | |
| 115 | NO.5 | クリスタル 青 | クローム | 420 | |
| 127 | NO.01 | SIC | ブラックメッキ | 420 | 竹穂先、キス、アジ、サバ、胴突 |
| 128 | NO.01 | SIC | 金メッキ | 451 | |
| 129 | NO.0 | SIC | ブラックメッキ | 420 | キス、カワハギ |
| 130 | NO.0 | SIC | 金メッキ | 451 | |
| 131 | NO.1 | SIC | ブラックメッキ | 472 | |
| 132 | NO.1 | SIC | 金メッキ | 504 | |
| 133 | NO.2 | SIC | ブラックメッキ | 525 | カワハギ元用 |
| 134 | NO.2 | SIC | 金メッキ | 556 | |
| 135 | NO.3 | SIC | ブラックメッキ | 630 | 胴突元用 |
| 136 | NO.3 | SIC | 金メッキ | 661 | |
| 137 | NO.3 | SIC | 金メッキ | 871 | 最高級 強力タイプ |
| 138 | NO.4 | SIC | 金メッキ | 871 | " |
| 139 | NO.5 | SIC | 金メッキ | 924 | " |
| 140 | NO.6 | SIC | 金メッキ | 997 | " |
グライド |
![]() |
| クリスタルリングタイプ | |||||
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 234 | GR−01 | 金茶 | 金メッキ | 278 | アメ色で金と同系色です。 |
| 235 | GR−0 | 金茶 | 金メッキ | 262 | |
| 236 | GR−1 | 金茶 | 金メッキ | 294 | |
| 237 | GR−2 | 金茶 | 金メッキ | 325 | |
| 238 | GR−01 | グリーン | 金メッキ | 294 | 緑と金の組み合わせもお勧めです。 |
| 239 | GR−0 | グリーン | 金メッキ | 294 | |
| 240 | GR−1 | グリーン | 金メッキ | 315 | |
| 241 | GR−2 | グリーン | 金メッキ | 357 | |
| 242 | GR−01 | Gパール | 金メッキ | 367 | 半透明が金と似合い。黒い竿に取り付けたとき、高級感が増します。 |
| 243 | GR−0 | Gパール | 金メッキ | 367 | |
| 244 | GR−1 | Gパール | 金メッキ | 420 | |
| 245 | GR−2 | Gパール | 金メッキ | 514 | |
| CDリングタイプ | |||||
| 023 | WL−04S | CD 内径1.50 | 金 | 315 | 外観 3.7Φ |
| 023−1 | WL−04 | CD 内径1.50 | 金 | 315 | 外観 3.9Φ |
| 023−2 | WL−03 | CD 内径1.90 | 金 | 315 | 外観 4.6Φ |
| 024 | GR−02 | CD 内径2.35 | クローム | 368 | |
| 025 | GR−01 | CD 内径2.87 | クローム | 315 | |
| 026 | GR−0 | CD 内径2.87 | クローム | 315 | |
| 027 | GR−1 | CD 内径3.80 | クローム | 368 | |
| 028 | GR−2 | CD 内径5.50 | クローム | 399 | |
| 029 | GR−3 | CD 内径6.90 | クローム | 452 | |
| 029−1 | GR−4 | CD 内径8.20 | クローム | 525 | |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 190 | TNO.01 | TIC | 金メッキ | 577 | |
| 191 | TNO.0 | TIC | 金メッキ | 577 | |
| 192 | TNO.1 | TIC | 金メッキ | 682 | |
| 193 | TNO.2 | TIC | 金メッキ | 735 | |
| 194 | TNO.3 | TIC | 金メッキ | 840 | |
| 195 | TNO.4 | TIC | 金メッキ | 892 | 受注生産 |
| 196 | TNO.5 | TIC | 金メッキ | 966 | 受注生産 |
ハイツル |
![]() |
![]() |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 058 | ハイツル 0 | クリスタル 緑 | 金メッキ | 399 | |
| 059 | ハイツル 0 | CD | ブラックメッキ | 399 | |
| 060 | ハイツル 1長 | クリスタル 緑 | 金メッキ | 472 | |
| 061 | ハイツル 1長 | CD | ブラックメッキ | 472 | |
| 062 | ハイツル 2 | クリスタル 緑 | 金メッキ | 504 | |
| 063 | ハイツル 2 | CD | ブラックメッキ | 504 | |
ローツル |
![]() |
![]() |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 080 | ローツル‐02 二本足 |
CD | クロームメッキ | 441 | ニューライン対応 |
| 081 | ローツル‐0 二本足 |
CD | クロームメッキ | 399 | ニューライン対応 |
| 082 | ローツル‐1短 二本足 |
CD | クロームメッキ | 472 | ニューライン対応 |
| 083 | ローツル‐1長 二本足 |
CD | クロームメッキ | 472 | ニューライン対応 |
| 084 | ローツル‐1 三本足 |
CD | クロームメッキ | 630 | ニューライン対応 |
| 085 | ローツル‐2 三本足 |
CD | クロームメッキ | 735 | ニューライン対応 |
| 086 | ローツル‐3 三本足 |
CD | クロームメッキ | 787 | ニューライン対応 |
| 087 | ローツル‐4 三本足 |
CD | クロームメッキ | 840 | ニューライン対応 |
| 088 | ローツル‐02 二本足 |
SIC | ブラックメッキ | 630 | |
| 089 | ローツル‐0 二本足 |
SIC | ブラックメッキ | 577 | |
| 090 | ローツル‐1短 二本足 |
SIC | ブラックメッキ | 630 | |
| 091 | ローツル‐1長 二本足 |
SIC | ブラックメッキ | 630 | |
| 092 | ローツル‐1 三本足 |
SIC | ブラックメッキ | 735 | |
| 093 | ローツル‐2 三本足 |
SIC | ブラックメッキ | 840 | |
| 094 | ローツル‐3 三本足 |
SIC | ブラックメッキ | 892 | |
| 095 | ローツル‐4 三本足 |
SIC | ブラックメッキ | 945 | |
| 096 | ローツル‐0 二本足 |
クリスタル 赤 | クロームメッキ | 399 | 美術的人気が高い |
| 097 | ローツル‐1短 二本足 |
クリスタル 赤 | クロームメッキ | 472 | |
| 098 | ローツル‐1 三本足 |
クリスタル 赤 | クロームメッキ | 630 | |
| 099 | ローツル‐2 三本足 |
クリスタル 赤 | クロームメッキ | 735 | |
| 100 | ローツル‐3 三本足 |
クリスタル 赤 | クロームメッキ | 787 |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 101 | CAT‐1 | SIC | クロームメッキ | 開発中 | |
| 102 | CAT‐2 | SIC | クロームメッキ | 開発中 | |
| 103 | CAT‐3 | SIC | クロームメッキ | 開発中 | |
| 104 | CAT‐4 | SIC | クロームメッキ | 開発中 | |
| 105 | CAT‐5 | SIC | クロームメッキ | 開発中 | |
| 106 | CAT‐6 | SIC | クロームメッキ | 開発中 | |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 208 | SF‐1 | HD | クロームメッキ | 1,260 | 技有 |
| 209 | SF‐2 | HD | クロームメッキ | 1,680 | 技有 |
| 210 | SF‐3 | HD | クロームメッキ | 1,837 | 技有 |
| 211 | SF‐4 | HD | クロームメッキ | 2,100 | 技有 |
| 212 | SF‐5 | HD | クロームメッキ | 2,730 | 技有 |
| 213 | SF‐6 | HD | クロームメッキ | 2,992 | 技有 |
| 214 | SF‐7 | HD | クロームメッキ | 3,360 | 技有 |
| 215 | ML‐1 | SIC | ブラックメッキ | 1,627 | 技有 |
| 216 | ML‐2 | SIC | ブラックメッキ | 2,205 | 技有 |
| 217 | ML‐3 | SIC | ブラックメッキ | 2,415 | 技有 |
| 218 | ML‐4 | SIC | ブラックメッキ | 3,097 | 技有 |
| 219 | ML‐5 | SIC | ブラックメッキ | 3,465 | 技有 |
| 220 | ML‐6 | SIC | ブラックメッキ | 3,780 | 技有 |
| 221 | ML‐7 | SIC | ブラックメッキ | 4,095 | 技有 |
| 222 | MT‐1 | SIC | クロームメッキ | 1,522 | 霧敵 |
| 223 | MT‐2 | SIC | クロームメッキ | 2,100 | 霧敵 |
| 224 | MT‐3 | SIC | クロームメッキ | 2,310 | 霧敵 |
| 225 | MT‐4 | SIC | クロームメッキ | 2,730 | 霧敵 |
| 226 | MT‐5 | SIC | クロームメッキ | 3,150 | 霧敵 |
| 227 | MT‐6 | SIC | クロームメッキ | 3,465 | 霧敵 |
| 228 | MT‐7 | SIC | クロームメッキ | 3,675 | 霧敵 |
スプリング |
![]() |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| 047 | SP‐0 | SIC | 金メッキ | 504 | |
| 048 | SP‐0 | CD | クロームメッキ | 399 | |
| 049 | SP‐1 | SIC | 金メッキ | 609 | |
| 050 | SP‐1 | CD | クロームメッキ | 420 | |
| 051 | SP‐2 | SIC | 金メッキ | 735 | |
| 052 | SP‐2 | CD | クロームメッキ | 441 | |
| 053 | SP‐3 | SIC | 金メッキ | 945 | |
| 054 | SP‐0 | クリスタル 赤 | 金メッキ | 399 | |
| 055 | SP‐1 | クリスタル 赤 | 金メッキ | 420 | |
| 056 | SP‐2 | クリスタル 赤 | 金メッキ | 441 | |
| 057 | SP‐3 | クリスタル 赤 | 金メッキ | 630 |
| 商品番号 | 型番 | ガイドリング | 色 | 価格(円) | 補足 |
| IN−01 | IN-0-02 | CD&SIC | 金 | 1,050 | 両足元ガイド |