| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 400 | キス、カレイ | 11 | WTOP-02 (1) WL-02 (7) | WNO-0 (2) WNO.1(1) | SIC | 5,040 | ワイヤーはブラックメッキ。リングは金メッキ。 |
| 401 | カワハギ胴突 | 12 | WTOP-0 (1) WL-0 (8) | WNO.0 (1) WNO.1 (1) WNO.2 (1) | SIC | 5,880 | ワイヤーはブラックメッキ。リングは金メッキ。 |
| 402 | アジ、サバ(100g) | 14 | WTOP-1 (1) WNO-01 (10) | WNO.1 (1) WNO.2 (1) WNO.3 (1) | SIC | 7,560 | ワイヤーはブラックメッキ。リングは金メッキ。 |
| 403 | ヘチ | 17 | K-04 (1)L-Z (2) L-04 (4) WL-04 (4) WL-03 (2) | WNO.01 (1) WNO.0 (1) WNO.1 (1) WNO.2 (1) | SIC | 7,350 | K-04、L-0、L-04はブラック。他は金黒のツートン。 |
| 511 | キス、カレイ | 11 | WTOP02 (1) WL-03 (3) WL-02 (4) | WNO.0 (2) WNO.1 (1) | SIC | 5,145 | 金、黒ダブル |
| 512 | キス、カレイ | 11 | WTOP03 (1) WVL-03 (3) WVL-02 (4) | WNO.0 (2) WNO.1 (1) | SIC | 5,618 | 金、黒ダブル |
| 513 | カワハギ | 12 | WTOP0 (1) WVL-0 (8) | WNO.0 (1) WNO.1 (1) WNO.2 (1) | SIC | 6,300 | 金、黒ダブル |
| 514 | キス、カレイ | 11 | WTOP02 (1) WVL-02 (7) | WNO.0 (2) WNO.1 (1) | SIC | 5,660 | 金、黒ダブル |
| 515 | キス、カレイ | 11 | WTOP02 (1) WNO.03 (3) WNO.02S (4) | WNO.0 (2) WNO.1 (1) | SIC | 5,607 | 金、黒ダブル |
トップはダブル型SICガイド。
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 406 | カワハギ胴突 | 12 | TTOP(1) TL-0(8) | TNO.0(1) TNO.1(1) TNO.2(1) | TIC | 6,930 | オール金メッキ |
| 407 | アジ、サバ (100g) | 14 | TTOP1(1) TNO.01(10) | TNO.1(1) TNO.2(1) TNO.3(1) | TIC | 8,820 | オール金メッキ |
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 500 | キス、カレイ | 11 | TOP02 (1) L-02 (7) | NO.0 (2) NO.1 (1) | クリスタル(青) | 3,224 | クローム |
| 501 | キス、カレイ | 11 | TOP02 (1) L-02 (7) | SP-0 (1) SP-1 (1) SP-2 (1) | クリスタル(赤) | 4,431 | 金 |
| 502 | キス、カレイ | 11 | TOP02 (1) L-02 (7) | NO.0 (1) S-1 (1) S-2 (1) | クリスタル(赤) | 4,305 | 金 |
| 503 | カワハギ | 11 | TOP0 (1) SL-0 (4) ハイツル0 (3) | ハイツル1長 (2) ハイツル2 (1) | クリスタル(緑) | 4,515 | 金 |
| 506 | カワハギ | 12 | TOP0 (1) L-0 (8) | NO.0 (1) NO.1 (1) NO.2 (1) | クリスタル(青) | 3,360 | クローム |
| 507 | カワハギ | 12 | TOP0 (1) L-0 (8) | NO.0 (1) NO.1 (1) NO.2 (1) | クリスタル(緑) | 3,990 | クローム |
| 508 | カワハギ | 12 | TOP0 (1) L-0 (8) | NO.0 (1) NO.1 (1) NO.2 (1) | クリスタル(赤) | 3,990 | クローム |
| 509 | キス、カレイ | 11 | WTOP02 (1) WVL-02 (7) | WNO.0 (2) WNO.1 (1) | クリスタル(赤) | 4,620 | 金、黒ダブル |
| 510 | カワハギ | 12 | WTOP0 (1) WVL-0 (8) | WNO.0 (1) WNO.1 (1) WNO.2 (1) | クリスタル(赤) | 5,040 | 金、黒ダブル |
| 519 | キス、カレイ | 11 | K-02 (1) L-02(7) | NO.0 (2) NO.1 (1) | クリスタル(青) | 3,119 | クローム |
| 519-1 | キス、カレイ | 11 | TOP02 (1) L-02 (7) | NO.0 (2) NO.1 (1) | クリスタル(緑) | 3,864 | クローム |
| 500-1 | キス、カレイ | 11 | TOP02 (1) L-02 (7) | NO.0 (2) NO.1 (1) | クリスタル(アメ) | 3,224 | クローム |
| 503-1 | カワハギ | 12 | TOP0 (1) SL-0 (8) | クリスタル(緑) | 4,820 | 金 | |
| 508-1 | カワハギ | 12 | TOP0 (1) SL-0 (8) | クリスタル(赤) | 4,515 | 金 | |
| 606-1 | かかり | 15 | L-Z (4) L-04 (3) L-03 (3) L-02 (3) | NO.0 (1) NO.1 (1) | L-02、NO.0、NO.1はクリスタル(赤) 他 ハード | 5,082 | 金 |
| 607-2 | かかり | 15 | L-Z (4) L-04 (3) L-03 (3) L-02 (2) L-0 (1) | NO.1 (1) S-1 (1) | L-02、L-0、NO.1、S-1はクリスタル(赤) 他 ハード | 5,187 | 金 |
| 608-3 | かかり | 15 | L-Z (4) L-04 (3) L-03 (3) L-02 (3) | NO.0 (1) NO.1 (1) | L-02、NO.0、NO.1はクリスタル(青) 他 ハード | 4,799 | クローム(青) 他は金 |
| 609-4 | かかり | 15 | L-Z (4) L-04 (3) L-03 (3) L-02 (3) | SP0 (1) SP1 (1) | L-02、SP0、SP1はクリスタル(青) 他はハード | 5,124 | 金 |
| 610-5 | かかり | 15 | L-Z (4) L-04 (3) L-03 (3) L-02 (3) | ハイツル0 (1) ハイツル1 (1) | L-02、ハイツル0、ハイツル1はクリスタル(緑) 他はハード | 5,366 | 金 |
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 520 | キス、カレイ | 11 | K-02 (1) L-02(7) | NO.0 (2) NO.1 (1) | クリスタル(赤) | 3,743 | クローム |
| 521 | キス、カレイ | 10 | VST-02 (1) Sカン小 (4) Sカン中 (2) | ローツル0 (2) ハイツル1長 (1) | VST02 SIC Sカン ハードクローム 他 CD | 3,350 | クローム |
| 522 | カワハギ | 11 | VST-0 (1) Sカン中 (7) | ローツル0 (1) ハイツル1長 (1) ハイツル2 (1) | VST0 SIC Sカン ハードクローム 他 CD | 3,696 | クローム |
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 700 | カワハギ | 13 | TOP0 (1) LL-0 (7) GR-01 (1) | GR-0 (1) GR-1 (2) GR-2 (1) | TOP0 SIC 他 CD | 4,904 | クローム |
| 701 | キス、カレイ | 11 | TOP02 (1) LL-02 (7) | GR-0 (2) GR-1 (1) | CD | 4,242 | クローム |
| 702 | キス、カレイ | 11 | VSTOP02 (1) WL-02 (7) | GR-0 (2) GR-1 (1) | VSTOP02 SIC WL-02 ハード 他 CD | 2,930 | クローム |
| 703 | カワハギ | 12 | VSTOP0 (1) WL-0 (8) | GR-1 (1) GR-2 (1) GR-3 (1) | VSTOP0 SIC WL-0 ハード 他 CD | 3,696 | クローム |
| 704 | キス、カレイ | 10 | TOP02 (1) GR-03 (3) GR-02 (3) | GR-01 (1) GR-0 (1) GR-1 (1) | CD | 3,728 | クローム |
| 705 | メジナ | 19 | K-03 (1) Sカン小 (4) Sカン中 (4) Sカン大 (4) | GR-02 (1) GR-0 (1) GR-1 (1) GR-2 (1) GR-3 (1) GR-4 (1) | K-03 SIC 他 CD | 4,893 | クローム |
| 706 | アジ、サバ | 15 | TOP1 (1) GR-01 (10) | GR-1 (1) GR-2 (1) GR-3 (1) GR-4 (1) | TOP SIC 他 CD | 5,576 | クローム |
| 707 | 胴突、すみいか | 15 | KW-0 (1) GR-0 (7) | GR-1 (1) GR-2 (2) GR-3 (1) GR-4 (1) | KW-0 SIC&CD 他 CD | 5,187 | クローム |
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 404 | キス、カレイ | 11 | ALTOP-02(1) AL-02(7) | WNO.0(2) WNO.1(1) | SIC | 6,720 | アームガイド付。アームガイド足は金メッキ。他はブラックメッキ。 |
| 405 | カワハギ胴突 | 11 | ALTOP-0(1) AL-0(7) | WNO.0(1) WNO.1(1) WNO.2(1) | SIC | 7,560 | アームガイド付。アームガイド足は金メッキ。他はブラックメッキ。 |
(糸絡み防止に関して)ガイド足と竿の段差部分をよくすりこんでから糸巻きして下さい。
特にアームトップのサイドのアームの取り付けも段差がつかない様にして下さい。
もし、段差に糸が引っかかると、ガイドのアーム効果も失われてしまいます。
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 410 | キス、カレイ | 11 | VST-02(1) WVL-02(7) | GR-0(2) GR-1(1) | 穂先 SIC 手元 CD | 5,145 | クロームメッキ |
| 411 | カワハギ9:1調子 | 11 | VST-0(1) WVL-0(4) SP-0(3) | SP-1(2) SP-2(1) | 穂先 SIC 穂先SP SIC 手元 CD | 4,620 | クロームメッキ |
| 412 | カワハギ8:2調子 | 13 | TOP-0(1) LL-0(7) SP-0(1) | SP-0(1) SP-1(2) SP-2(1) | 穂先 SIC SP CD | 6,300 | クロームメッキ |
| 413 | カワハギ本調子 | 13 | LLPO-2.5割(1) LL-0(8) | ハイツル-0(1) ハイツル-1(2) ハイツル-2(1) | 穂先 SIC 手元 CD | 6,720 | 金メッキ |
| 414 | カワハギ胴突 | 11 | KW-0-2.5割(1) ローツル-0(6) ローツル-1短(1) | ローツル-1長(1) ローツル-1(1) ローツル-2(1) | KW-0 SIC&CD 他 CD | 5,460 | オールクローム |
| 415 | すみイカ胴突 | 15 | KW-0-2.5割(1) ローツル-0(5) ローツル-1短(2) | ローツル-1長(1) ローツル-1(1) ローツル-2(2) ローツル-3(1) | SIC | 7,980 | ブラックメッキ |
| 416 | 磯、イシダイ | 14 | KW-0(1) ローツル-02(2) ローツル-0(3) ローツル-1短(3) | ローツル-1長(1) ローツル-1(1) ローツル-2(1) ローツル-3(1) ローツル-4(1) | KW-1 SIC&CD 他 CD | 7,665 | クロームメッキ |
| 417 | 磯、イシダイ | 16 | KW-1(1) Sカン小(6) Sカン中(4) | ローツル-1長(1) ローツル-1(1) ローツル-2(1) ローツル-3(1) ローツル-4(1) | KW-0 SIC&CD 他 CD | 5,775 | クロームメッキ |
| 418 | キス、カレイ | 11 | VST-02(1) LL-02(7) | GR-0(2) GR-1(1) | VST-02 SIC 他 CD | 4,305 | クロームメッキ |
| 419 | カワハギ胴突 | 12 | VST-02(1) LL-0(8) | GR-0(1) GR-1(1) GR-2(1) | VST-02 SIC 他 CD | 4,725 | クロームメッキ |
| 420 | キス、カレイ | 11 | RTOP-02(1) HL-02(7) | NO.0(2) NO.1(1) | RTOP CD 他 HD | 3,360 | クロームメッキ |
| 421 | カワハギ胴突 | 12 | RTOP-0(1) HL-0(8) | NO.0(1) NO.1(1) NO.2(1) | RTOP CD 他 HD | 3,675 | クロームメッキ |
| 516 | カワハギ | 12 | WTOP0 (1) WVL-0 (8) | 金ツル1 (2) 金ツル2H (1) | オールSIC | 6,720 | 金 |
| 517 | アジ、サバ | 15 | アームトップ0-2.3?? (1) WVL-0 (10) 金ツル0 (1) | 金ツル1 (1) 金ツル2H (1) 金ツル3H (1) | オールSIC | 8,820 | 金 |
| 518 | キス、カレイ | 11 | ヒルゴン03-2.3 (1) WVL-02 (7) | 金ツル0 (2) 金ツル1 (1) | ヒルゴン CD 他 SIC | 5,880 | 金 |
| 523 | キス、カレイ | 11 | ヒルゴン03-2.3 (1) WVL-02 (7) | ハイツル0 (2) ハイツル1長 (1) | WVL-02 SIC 他 CD | 5,460 | 金 |
| 524 | キス、カレイ | 11 | WVL-02 (8) | ハイツル0 (2) ハイツル1長 (1) | WVL-02 SIC 他 CD | 5,219 | 金 |
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 525 | ハイツル ヘチ | 17 | WVL-04 (1) L-Z (3) L-04 (3) WVL-04 (3) WVL-03 (2) WL-02 (1) | ハイツル0 (2) ハイツル1長 (1) ハイツル2 (1) | WVL-04 CD L-Z SIC L-04 SIC 他 CD | 7,245 | ブラック |
| 526 | グライド ヘチ | 17 | K-04 (1) L-Z (3) L-04 (3) WVL-04 (3) WVL-03 (2) WL-02 (1) | GR-01 (1) GR-0 (1) GR-1 (1) GR-2 (1) | K-04 SIC L-Z SIC L-04 SIC 他 CD | 7,035 | 穂先 ブラック 手元 クローム |
| 527 | クリスタル ヘチ | 17 | K-04 (1) L-Z (3) L-04 (3) WVL-04 (3) WVL-03 (2) WL-02 (1) | NO.0 (2) S-1 (1) S-2 (1) | K-04 SIC L-Z SIC L-04 SIC 手元 クリスタル(赤) 他 CD | 7,035 | 穂先 ブラック 手元 金 |
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 528 | 金イソSカン | 16 | KW-1 (1) イソSカン小 (6) イソSカン中 (4) | ハイツル1長 (2) 金ツル2 (1) 金ツル3 (1) 金ツル4 (1) | KW-1 SIC ハイツル1長 CD 金ツル2・3・4 SIC | 6,248 | オール金 |
| 529 | 金イソ ツル | 13 | KW-0 (1) ハイツル0 (6) ハイツル1長 (3) | 金ツル2 (1) 金ツル3 (1) 金ツル4 (1) | KW-0 CD&SIC ハイツル1長 CD 他 SIC | 7,350 | 金 |
| 600 | メジナ | 19 | K-03 (1) ヘチカン小 (4) ヘチカン中 (4) ヘチカン大 (4) | GR-02 (1) GR-0 (1) GR-1 (1) GR-2 (1) GR-3 (1) GR-4 (1) | K-03 SIC Sカン 他 CD | 4,967 | 金 |
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 422 | キス、カレイ | 11 | K-02(1) WL-03(4) WL-02(3) | NO.0(2) NO.1(1) | KTOP-02 SIC 他 HD | 2,940 | クロームメッキ |
| 423 | キス、カレイ | 11 | LL-0(1) RL-0(7) | GR-0(1) GR-1(1) GR-2(1) | CD | 3,780 | クロームメッキ |
| 424 | ヘチ | 17 | K-04 (1)L-Z (2) L-04 (4) WL-04 (3) WL-03 (2) WL-02(1) | NO.01(1) NO.0(1) NO.0(1) N0.2(1) | 穂先 WL-03・02 HD 他 SIC 手元 HD | 6,300 | K-04〜WL-04まではブラック他はクロームメッキ |
| 504 | ヘチ 二刀流 | 13 | イントップ (1) WVL-03 (5) HL-02 (2) HL-0 (2) ムーケン0 (1) | IN-0-02 (1) ムーチン1 (1) | イントップ2.5 CD WVL・HL CD ムーチン SIC IN-0-02 CD&SIC | 5,880 | 金 |
| 505 | ヒメマス | 11 | K-03 (1) Sカンヘチ小 (4) Sカンヘチ中 (3) | GR-0 (2) GR-1 (1) | K-03 CD Sカン ステンレス 手元 CD | 2,573 | 金 |
| 601 | 金ヘチ | 16 | K-Z (1) L-Z (3) L-04 (3) L-03 (3) HL-03 (2) | GR-02 (1) GR-0 (1) GR-1 (1) GR-2 (1) | オールCD | 5,775 | 金 |
| 602 | からマンズ ヘチ | 22 | FM-小 (8) FM-中 (5) FM-大 (2) L-02 (1) NO.0 (2) | NO.1 (2) NO.2 (1) NO.3 (1) | クリスタル(赤) | 3,549 | クローム |
| 602-1 | からマンズ ゴールド ヘチ | 22 | FMG-小 (8) FMG-中 (5) FMG-大 (2) HL-02 (1) GR-0 (2) | GR-1 (2) GR-2 (1) GR-3 (1) | 金メッキ 他 CD | 4,946 | |
| 602-2 | からマンズ ハードクローム ヘチ | 22 | FMH-小 (8) FMH-中 (5) FMH-大 (2) L-02 (1) NO.0 (2) | NO.1 (2) NO.2 (1) NO.3 (1) | FMH ハードクロム 他 SIC | 7,224 | ハードクロム&金 |
| 603 | イカダ ヘチ | 22 | PB-03 (15) L-02 (1) NO.0 (2) | NO.1 (2) NO.2 (1) NO.3 (1) | ステンレス 他 CD | 3,171 | クローム |
| 604 | イカダ 金 | 22 | PBG (15) HL-02 (1) GR-0 (2) | GR-1 (2) GR-2 (1) GR-3 (1) | ステンレス 他 CD | 4,631 | オール金 |
| 605 | イカダ ハードクローム | 22 | PBH (15) HL-02 (1) WNO.0 (2) | WNO.1 (2) WNO.2 (1) WNO.3 (1) | ステンレス 他 SIC | 6,720 | ハードクロムとSICは金・黒 |
422はスピニング用竿、ソリット向。
423はスピニング用竿。
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 901 | キス7:3調子 | 16 | RTOP-0(1) GR-01(11) | GR-1(2) GR-2(1) GR-3(1) | CD | 5,250 | クロームメッキ |
| 901-1 | キス7:3調子 | 16 | RTOP-0(1) GR-01(11) | GR-1(2) GR-2(1) GR-3(1) | SIC&CD | 7,350 | 金メッキ |
船の投げに対応。両軸リール。
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 902 | キス本調子 | 23 | TOP-0(1) NO.01(18) | NO.1(2) NO.2(1) NO.3(1) | TOP-0 SIC 他 HD | 5,985 | クロームメッキ |
| 902-1 | キス本調子 | 23 | TOP-0(1) NO.01(18) | NO.1(2) NO.2(1) NO.3(1) | SIC | 10,500 | 金メッキ |
長さによりNO.01は数を変える。
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 199 | 技有(1) | 6 | KTOP1 | SF-1(1) SF-2(1) SF-3(1) SF-4(1) SF-5(1) | HD | 10,027 | クローム |
| 200 | 技有(2) | 6 | KTOP1 | SF-1(1) SF-2(1) SF-3(1) SF-4(1) SF-6(1) | HD | 10,290 | クローム |
| 201 | 技有(3) | 7 | KTOP1 | SF-1(1) SF-2(1) SF-3(1) SF-5(1) SF-7(1) | HD | 12,075 | クローム |
| 202 | 技有(4) | 6 | KTOP1 | ML-1(1) ML-2(1) ML-3(1) ML-4(1) ML-5(1) | SIC | 13,335 | ブラック |
| 203 | 技有(5) | 6 | KTOP1 | ML-1(1) ML-2(1) ML-3(1) ML-4(1) ML-6(1) | SIC | 13,650 | ブラック |
| 204 | 技有(6) | 8 | KTOP1 | ML-1(2) ML-2(1) ML-3(1) ML-5(1) ML-7(1) | SIC | 15,960 | ブラック |
| 205 | 霧敵(1) | 6 | KTOP1 | MT-1(1) MT-2(1) MT-3(1) MT-4(1) MT-5(1) | SIC | 12,285 | クローム |
| 206 | 霧敵(2) | 6 | KTOP1 | MT-1(1) MT-2(1) MT-3(1) MT-4(1) MT-6(1) | SIC | 12,600 | クローム |
| 207 | 霧敵(3) | 7 | KTOP1 | MT-1(2) MT-1(1) MT-2(1) MT-3(1) MT-5(1) MT-7(1) | SIC | 14,700 | クローム |
| 200-1 | 石鯛 技有 | 16 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | SF-1 (1) SF-2 (1) SF-3 (1) SF-4 (1) SF-5 (1) | オールハード | 11,865 | クローム |
| 201-1 | 石鯛 技有 | 17 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | SF-1 (2) SF-2 (1) SF-3 (1) SF-5 (1) SF-7 (1) | オールハード | 13,650 | クローム |
| 203-1 | 石鯛 技有 | 16 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | ML-1 (1) ML-2 (1) ML-3 (1) ML-4 (1) ML-6 (1) | オールSIC | 11,928 | ブラック |
| 204-1 | 石鯛 技有 | 18 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | ML-1 (2) ML-2 (1) ML-3 (1) ML-4 (1) ML-5 (1) ML-7 (1) | オールSIC | 20,738 | ブラック |
| 206-1 | 石鯛 霧敵 | 16 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | MT-1 (1) MT-2 (1) MT-3 (1) MT-4 (1) MT-6 (1) | オールSIC | 15,803 | クローム Sカンはハードクローム |
| 207-1 | 石鯛 霧敵 | 18 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | MT-1 (2) MT-2 (1) MT-3 (1) MT-4 (1) MT-5 (1) MT-7 (1) | オールSIC | 18,113 | クローム Sカンはハードクローム |
| 606 | 石鯛(ローツル形) | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ02 (4) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (2) | イシダイ1 (2) イシダイ2S (1) イシダイ2 (1) イシダイ3 (1) イシダイ4 (1) イシダイ5 (1) | KW-1 SIC&CD 他 CD | 13,125 | クローム |
| 607 | 石鯛(ローツル形) | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ02 (4) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (2) | イシダイ1 (2) イシダイ2S (1) イシダイ2 (1) イシダイ3 (1) イシダイ4 (1) イシダイ5 (1) | オールSIC | 16,275 | 金 |
| 608 | 石鯛(ローツル形) | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ02 (4) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (2) | イシダイ1 (2) イシダイ2S (1) イシダイ2 (1) イシダイ3 (1) イシダイ4 (1) イシダイ5 (1) | オールSIC | 16,275 | ブラック |
| 609 | 石鯛(ローツル形) | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ0 (8) イシダイ0中 (2) | イシダイ1 (2) イシダイ2S (1) イシダイ2 (1) イシダイ3 (1) イシダイ4 (1) イシダイ5 (1) | クリスタル(緑) | 16,275 | 金 |
| 610 | 石鯛(ローツル形) | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ0 (8) イシダイ0中 (2) | イシダイ1 (2) イシダイ2S (1) イシダイ2 (1) イシダイ3 (1) イシダイ4 (1) イシダイ5 (1) | クリスタル(赤) | 16,275 | クローム |
| 611 | 石鯛 | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ02 (3) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (1) イシダイ1 (1) | SF-1 (2) SF-2 (1) SF-3 (2) SF-4 (1) SF-5 (1) SF-7 (1) | KW-1 SIC&CD イシダイ CD SF ハード | 21,063 | クローム |
| 612 | 石鯛 | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ02 (3) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (1) イシダイ1 (1) | ML-1 (2) ML-2 (1) ML-3 (2) ML-4 (1) ML-5 (1) ML-7 (1) | オールSIC | 26,460 | ブラック |
| 613 | 石鯛 | 18+尻手 | KW-1 (1) イシダイ02 (3) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (1) イシダイ1 (1) | MT-1 (2) MT-2 (1) MT-3 (2) MT-4 (1) MT-5 (1) MT-7 (1) | オールSIC | 29,106 | 金 |
*技有(6)と霧敵(3)に使われる7のガイドは、SICリングを2ヶ使う強力タイプです。
*技有(3)の7は、リング1ヶです。
| 品番 | 種類 | 入数 | 穂先用 | 手元用 | ガイドリング | 税込価格 | カラー |
| 606-H | 606穂先 | 11 | KW-1 (1) イシダイ02 (4) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (2) | KW-1 SIC&CD 他 CD | 5,208 | クローム | |
| 607-H | 607穂先 | 11 | KW-1 (1) イシダイ02 (4) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (2) | オールSIC | 7,245 | 金 | |
| 608-H | 608穂先 | 11 | KW-1 (1) イシダイ02 (4) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (2) | オールSIC | 7,245 | ブラック | |
| 609-H | 609穂先 | 11 | KW-1 (1) イシダイ0 (8) イシダイ0中 (2) | KW-1 SIC&クリスタル 他 クリスタル(緑) | 7,245 | 金 | |
| 610-H | 610穂先 | 11 | KW-1 (1) イシダイ0 (8) イシダイ0中 (2) | KW-1 SIC&クリスタル 他 クリスタル(赤) | 7,245 | クローム | |
| 611-H | 611穂先 | 10 | KW-1 (1) イシダイ02 (3) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (1) イシダイ1 (1) | KW1 SIC&CD 他 CD | 4,998 | クローム | |
| 612-H | 612穂先 | 10 | KW-1 (1) イシダイ02 (3) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (1) イシダイ1 (1) | オールSIC | 6,773 | ブラック | |
| 613-H | 613穂先 | 10 | KW-1 (1) イシダイ02 (3) イシダイ0 (4) イシダイ0中 (1) イシダイ1 (1) | オールSIC | 6,668 | 金 | |
| 200-2 | Sカン穂先 | 11 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | KTOP SIC&CD | 2,625 | クローム | |
| 207-2 | Sカン穂先 (ハードクローム) | 11 | K-1 (1) Sカン小 (6) Sカン中 (4) | KTOP オールSIC | 3,675 | クローム Sカンはハードクローム |